توجه: قیمتها بر اساس نرخ صرافی مجاز میباشد
تاریخ بروزرسانی: 18 بهمن 1401
عنوان | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|
قیمت دلار آمریکا - USD | 30,416 | 30,693 |
قیمت یورو اروپا - EUR | 32,844 | 33,142 |
قیمت پوند انگلیس - GBP | 36,668 | 37,001 |
قیمت دلار کانادا - CAD | 22,672 | 22,878 |
قیمت دلار استرالیا - AUD | 21,025 | 21,216 |
قیمت فرانک سوئیس - CHF | 32,845 | 33,144 |
قیمت کرون سوئد - SEK | 2,883 | 2,909 |
قیمت درهم امارات - AED | 8,282 | 8,357 |
قیمت لیر ترکیه - TRY | 1,616 | 1,631 |
ثبت دیدگاه