توجه: قیمتها بر اساس نرخ صرافی مجاز میباشد
تاریخ بروزرسانی: 7 خرداد 1402
عنوان | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|
قیمت دلار آمریکا - USD | 38,288 | 38,636 |
قیمت یورو اروپا - EUR | 41,082 | 41,456 |
قیمت پوند انگلیس - GBP | 47,274 | 47,703 |
قیمت دلار کانادا - CAD | 28,122 | 28,378 |
قیمت دلار استرالیا - AUD | 24,957 | 25,184 |
قیمت فرانک سوئیس - CHF | 42,298 | 42,682 |
قیمت کرون سوئد - SEK | 3,541 | 3,573 |
قیمت درهم امارات - AED | 10,425 | 10,520 |
قیمت لیر ترکیه - TRY | 1,919 | 1,937 |
ثبت دیدگاه