توجه: قیمتها بر اساس نرخ صرافی مجاز میباشد
تاریخ بروزرسانی: 9 مهر 1402
عنوان | قیمت فروش | قیمت خرید |
---|---|---|
قیمت دلار آمریکا - USD | 37,114 | 37,451 |
قیمت یورو اروپا - EUR | 39,291 | 39,648 |
قیمت پوند انگلیس - GBP | 45,277 | 45,688 |
قیمت دلار کانادا - CAD | 27,320 | 27,569 |
قیمت دلار استرالیا - AUD | 23,867 | 24,084 |
قیمت فرانک سوئیس - CHF | 40,547 | 40,916 |
قیمت کرون سوئد - SEK | 3,398 | 3,429 |
قیمت درهم امارات - AED | 10,106 | 10,197 |
قیمت لیر ترکیه - TRY | 1,354 | 1,366 |
ثبت دیدگاه