در کشور ما قیمت روز آهن به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، تحولات خارجی و داخلی، قیمت جهانی آهن، میزان عرضه و تقاضا و بازار بورس وابسته می باشد. بر همین اساس، قیمت آهن به صورت روزانه و لحظهای با تغییرات عوامل مذکور در حال نوسان است.
در صورتی که شما مصرفکننده هر کدام از محصولات فولادی هستید، برای یک خرید آگاهانه و مطمئن نیاز به استعلام قیمت آنلاین آهن از یک مرجع قیمتگذاری معتبر دارید.
رسانه خبری پولادنیوز، به صورت لحظهای قیمت امروز آهن و کلیه محصولات فولادی را در این صفحه برای آسودگی و آگاهی شما عزیزان منتشر میکند.
تاریخ بروزرسانی: 14 خرداد 1402
عنوان | قیمت |
---|---|
تیرآهن 12 ذوب آهن | 5,000,000 |
تیرآهن 14 ذوب آهن | 4,900,000 |
تیرآهن 16 ذوب آهن | 5,800,000 |
تیرآهن 18 ذوب آهن | 6,850,000 |
تیرآهن 20 ذوب آهن | 8,500,000 |
تیرآهن 22 ذوب آهن | 9,800,000 |
تیرآهن 24 ذوب آهن | 10,900,000 |
تیرآهن 27 ذوب آهن | 12,150,000 |
تیرآهن 30 ذوب آهن | 15,500,000 |
میلگرد 6.5 | 28,800 |
میلگرد 8 قزوین | 27,850 |
میلگرد 10 قزوین | 27,450 |
میلگرد 12 قزوین | 27,450 |
میلگرد 14 | 27,650 |
میلگرد 16 | 27,650 |
میلگرد 18 | 27,650 |
میلگرد 20 | 27,650 |
میلگرد 22 | 27,650 |
میلگرد 25 | 27,650 |
میلگرد 28 | 27,650 |
میلگرد 32 | 27,850 |
پروفیل 507 - 508 - 509 | 37,500 |
قوطی 20x10 | 37,500 |
قوطی 20x20 | 37,500 |
قوطی 30x20 | 37,500 |
قوطی 25x25 | 37,500 |
قوطی 30x20 | 37,500 |
قوطی 30x50 | 37,500 |
قوطی 30x60 | 37,500 |
قوطی 40x40 | 37,500 |
قوطی 60x40 | 37,500 |
قوطی 40x100 | 37,500 |
قوطی 80x40 | 37,500 |
ناودانی 6.5 | 29,000 |
ناودانی 8 | 29,000 |
ناودانی 10 | 29,000 |
ناودانی 12 | 29,000 |
ناودانی 14 | 29,000 |
ناودانی 16 | 0 |
ناودانی 18 | 0 |
ناودانی 20 | 0 |
ورق 8 | 0 |
ورق 10 | 0 |
ورق 12 | 0 |
ورق 15 | 0 |
ورق 20 | 0 |
ورق 25 | 0 |
نبشی 3 | 29,000 |
نبشی 4 | 29,000 |
نبشی 5 | 29,000 |
نبشی 6 | 29,000 |
نبشی 8 | 29,000 |
نبشی 10 | 29,000 |
نبشی 12 | 29,000 |
ورق سیاه 2 | 38,000 |
ورق سیاه 3 | 35,000 |
ورق سیاه 4 | 36,000 |
ورق سیاه 5 | 35,500 |
ورق سیاه 6 | 35,000 |
ورق سیاه 8 | 35,000 |
ورق سیاه 10 | 35,000 |
ورق سیاه 12 | 35,000 |
ورق سیاه 15 | 35,000 |
ورق سیاه 20 | 32,000 |
ورق سیاه 25 | 32,000 |
ورق سیاه 30 | 32,000 |
تسمه 20x5 | 0 |
تسمه 25x5 | 0 |
تسمه 30x5 | 0 |
تسمه 40x5 | 0 |
تسمه 50x5 | 0 |
مفتول حرارتی | 29,500 |
مفتول زیگزاگ | 29,500 |
مفتول سیم فابریک 1.5 | 32,100 |
مفتول سیم فابریک 2.5 | 32,100 |
مفتول سیم تسمه 1.5 | 31,800 |
مفتول سیم تسمه 2.5 | 31,800 |
خاموت 8 | 30,000 |
خاموت 10 | 28,700 |
خاموت مهندسی 8 | 30,200 |
خاموت مهندسی 10 | 28,900 |
خاموت سنجاقی 8 | 30,300 |
خاموت سنجاقی 10 | 29,000 |
ورق گالوانیزه 0/4 | 56,500 |
ورق گالوانیزه 0/5 | 52,000 |
ورق گالوانیزه 0/6 | 50,000 |
ورق گالوانیزه 0/7 | 49,000 |
ورق گالوانیزه 0/8 | 48,000 |
ورق گالوانیزه 0/9 | 48,500 |
ورق گالوانیزه 1 | 48,500 |
ورق گالوانیزه 1.25 | 48,500 |
ورق گالوانیزه 1.5 | 56,500 |
ورق گالوانیزه 2 | 60,000 |
سیم آرماتور | 32,100 |
سپری 4 | 0 |
سپری 5 | 0 |
سپری 6 | 0 |
کلاف 8 آجدار | 0 |
کلاف 8 آجدار | 0 |
کلاف 10 آجدار | 0 |
کلاف 10 آجدار | 0 |
کلاف 12 آجدار | 0 |
کلاف 12 آجدار | 0 |
کلاف 14 آجدار | 0 |
کلاف 16 آجدار | 0 |
ثبت دیدگاه