در کشور ما قیمت روز آهن به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، تحولات خارجی و داخلی، قیمت جهانی آهن، میزان عرضه و تقاضا و بازار بورس وابسته می باشد. بر همین اساس، قیمت آهن به صورت روزانه و لحظهای با تغییرات عوامل مذکور در حال نوسان است.
در صورتی که شما مصرفکننده هر کدام از محصولات فولادی هستید، برای یک خرید آگاهانه و مطمئن نیاز به استعلام قیمت آنلاین آهن از یک مرجع قیمتگذاری معتبر دارید.
رسانه خبری پولادنیوز، به صورت لحظهای قیمت امروز آهن و کلیه محصولات فولادی را در این صفحه برای آسودگی و آگاهی شما عزیزان منتشر میکند.
تاریخ بروزرسانی: 8 آذر 1402
عنوان | قیمت |
---|---|
تیرآهن 12 ذوب آهن | 3,850,000 |
تیرآهن 14 ذوب آهن | 3,900,000 |
تیرآهن 16 ذوب آهن | 4,500,000 |
تیرآهن 18 ذوب آهن | 5,400,000 |
تیرآهن 20 ذوب آهن | 7,100,000 |
تیرآهن 22 ذوب آهن | 8,050,000 |
تیرآهن 24 ذوب آهن | 9,250,000 |
تیرآهن 27 ذوب آهن | 10,750,000 |
تیرآهن 30 ذوب آهن | 12,950,000 |
میلگرد 6.5 | 24,200 |
میلگرد 8 قزوین | 23,200 |
میلگرد 10 قزوین | 22,900 |
میلگرد 12 قزوین | 22,900 |
میلگرد 14 | 23,000 |
میلگرد 16 | 23,000 |
میلگرد 18 | 23,000 |
میلگرد 20 | 23,000 |
میلگرد 22 | 23,000 |
میلگرد 25 | 23,000 |
میلگرد 28 | 23,000 |
میلگرد 32 | 23,200 |
پروفیل 507 - 508 - 509 | 36,000 |
قوطی 20x10 | 36,000 |
قوطی 20x20 | 36,000 |
قوطی 30x20 | 36,000 |
قوطی 25x25 | 36,500 |
قوطی 30x20 | 36,000 |
قوطی 30x50 | 36,000 |
قوطی 30x60 | 36,000 |
قوطی 40x40 | 36,000 |
قوطی 60x40 | 36,000 |
قوطی 40x100 | 36,000 |
قوطی 80x40 | 36,000 |
ناودانی 6.5 | 24,500 |
ناودانی 8 | 24,500 |
ناودانی 10 | 24,500 |
ناودانی 12 | 24,500 |
ناودانی 14 | 24,500 |
ناودانی 16 | 0 |
ناودانی 18 | 0 |
ناودانی 20 | 0 |
ورق 8 | 0 |
ورق 10 | 0 |
ورق 12 | 0 |
ورق 15 | 0 |
ورق 20 | 0 |
ورق 25 | 0 |
نبشی 3 | 25,000 |
نبشی 4 | 25,000 |
نبشی 5 | 25,000 |
نبشی 6 | 25,000 |
نبشی 8 | 25,000 |
نبشی 10 | 25,000 |
نبشی 12 | 25,000 |
ورق سیاه 2 | 38,000 |
ورق سیاه 3 | 37,000 |
ورق سیاه 4 | 36,200 |
ورق سیاه 5 | 36,200 |
ورق سیاه 6 | 37,200 |
ورق سیاه 8 | 36,500 |
ورق سیاه 10 | 35,200 |
ورق سیاه 12 | 35,000 |
ورق سیاه 15 | 35,000 |
ورق سیاه 20 | 29,500 |
ورق سیاه 25 | 29,500 |
ورق سیاه 30 | 29,500 |
تسمه 20x5 | 0 |
تسمه 25x5 | 0 |
تسمه 30x5 | 0 |
تسمه 40x5 | 0 |
تسمه 50x5 | 0 |
مفتول حرارتی | 26,100 |
مفتول زیگزاگ | 26,100 |
مفتول سیم فابریک 1.5 | 30,500 |
مفتول سیم فابریک 2.5 | 30,500 |
مفتول سیم تسمه 1.5 | 30,500 |
مفتول سیم تسمه 2.5 | 30,500 |
خاموت 8 | 25,600 |
خاموت 10 | 23,400 |
خاموت مهندسی 8 | 25,800 |
خاموت مهندسی 10 | 23,600 |
خاموت سنجاقی 8 | 25,900 |
خاموت سنجاقی 10 | 23,700 |
ورق گالوانیزه 0/4 | 48,000 |
ورق گالوانیزه 0/5 | 44,000 |
ورق گالوانیزه 0/6 | 42,500 |
ورق گالوانیزه 0/7 | 40,000 |
ورق گالوانیزه 0/8 | 39,000 |
ورق گالوانیزه 0/9 | 39,000 |
ورق گالوانیزه 1 | 39,000 |
ورق گالوانیزه 1.25 | 39,000 |
ورق گالوانیزه 1.5 | 39,500 |
ورق گالوانیزه 2 | 40,000 |
سیم آرماتور | 30,500 |
سپری 4 | 0 |
سپری 5 | 0 |
سپری 6 | 0 |
کلاف 8 آجدار | 0 |
کلاف 8 آجدار | 0 |
کلاف 10 آجدار | 0 |
کلاف 10 آجدار | 0 |
کلاف 12 آجدار | 0 |
کلاف 12 آجدار | 0 |
کلاف 14 آجدار | 0 |
کلاف 16 آجدار | 0 |
ثبت دیدگاه